
Butcher è un’unità Grineer che brandisce singole mannaie. Mancano dell’armatura e della potenza di fuoco a distanza che le unità Grineer standard possiedono, il che li rende molto più facili da uccidere.
Possono muoversi più velocemente e infliggere più danni con le loro armi da mischia. Il Butcher carica il suo attacco per una frazione di secondo, consentendo ai giocatori di schivare.
Statistica
| Fazione | Grineer |
| Salute | 50 |
| Armatura | 5 |
Resistenze
| Tipo | Stat | Stato | |
|---|---|---|---|
| Scudo | 0 | ||
| Armatura di ferrite | 5 | Perforazione | 0.75 |
| Tossina | 0.5 | ||
| Corrosivo | 0 | ||
| Taglio | -0.5 | ||
| Esplosione | -0.5 | ||
| Carne clonata | 50 | Taglio | 0.5 |
| Fuoco | 0.5 | ||
| Virale | 0 | ||
| Impatto | -0.5 | ||
| Gas | -0.75 | ||
Drop
| Posizione | Rarità | Chance% |
|---|---|---|
| Point Strike | Non comune | 18.97% |
| Pressure Point | Non comune | 18.97% |
| Fast Hands | Non comune | 18.97% |
| 15 Endo | Non comune | 18.97% |
| Smite Grineer | Raro | 5.53% |
| Reflex Coil | Raro | 5.53% |
| 50 Endo | Raro | 5.53% |
| North Wind | Raro | 5.53% |
| Flow | Raro | 1.01% |
| 80 Endo | Raro | 1.01% |
