
Ballista è un’unità femminile Grineer che utilizza il Vulkar per il supporto a lungo raggio. Sebbene abbia una cadenza di fuoco più lenta rispetto alle altre unità Grineer, la Ballista infligge più danni al colpo singolo e hanno più precisone.
Statistiche
| Fazione | Grineer |
| Salute | 100 |
| Armatura | 100 |
Resistenze
| Tipo | Stat | Stato | |
|---|---|---|---|
| Scudo | 0 | ||
| Armatura di ferrite | 100 | Perforazione | 0.75 |
| Tossina | 0.5 | ||
| Corrosivo | 0 | ||
| Taglio | -0.5 | ||
| Esplosione | -0.5 | ||
| Carne clonata | 100 | Taglio | 0.5 |
| Fuoco | 0.5 | ||
| Virale | 0 | ||
| Impatto | -0.5 | ||
| Gas | -0.75 | ||
Drop
| Posizione | Rarità | Chance% |
|---|---|---|
| Organ Shatter | Comune | 37.94% |
| 15 Endo | Comune | 37.94% |
| Stormbringer | Non comune | 11.06% |
| 50 Endo | Non comune | 11.06% |
| 80 Endo | Raro | 2.01% |
