“Lo Strun è un fucile a pompa standard. Affidabile, versatile e mortale.”
MK1-Strun costruito può essere acquistato dal Mercato per 15.000 crediti.
Statistiche
| Categoria / Tipo | Primario / Fucile a pompa |
|---|
| Modalità di fuoco | Semi-Auto |
|---|
| Precisione | 4 |
|---|
| Rateo di fuoco | 2.08 |
|---|
| Sparo multiplo | 10 |
|---|
| Dimensioni caricatore | 6 |
|---|
| Tempo di ricarica | 3.75 |
|---|
| Rumore | Allarmante |
|---|
| Disposizione | 5 |
|---|
| Richiesta di maestria | 0 |
|---|
Attacco normale:
| Rateo di fuoco | 2.08 |
|---|
| Probabilità Critico | 7.5 |
|---|
| Moltiplicatore Critico | 2 |
|---|
| Probabilità Effetto | 6 |
|---|
| Tipo Munizioni | Primario |
|---|
| Danno | | Impatto | 9.9 |
|---|
| Taglio | 5.4 |
|---|
| Perforazione | 2.7 |
|---|
|
|---|
| Diminuzione Danno | | < 15m | 100% |
|---|
| 15m – 25m | 100% – 50% |
|---|
| > 25m | 50% |
|---|
|
|---|
Forma Incarnon:
| Rateo di fuoco | 1.5 |
|---|
| Probabilità Critico | 44 |
|---|
| Moltiplicatore Critico | 3 |
|---|
| Probabilità Effetto | 40 |
|---|
| Tipo Munizioni | Primario |
|---|
| Danno | |
|---|
Forma Incarnon AoE (Area):
| Rateo di fuoco | 1.5 |
|---|
| Probabilità Critico | 44 |
|---|
| Moltiplicatore Critico | 3 |
|---|
| Probabilità Effetto | 40 |
|---|
| Tipo Munizioni | Primario |
|---|
| Danno | | Taglio | 60 |
|---|
| Perforazione | 25 |
|---|
| Esplosione | 45 |
|---|
|
|---|
| Diminuzione Danno | | < 0m | 100% |
|---|
| 0m – 4m | 100% – 80% |
|---|
| > 4m | 80% |
|---|
|
|---|