
“L’MK1-Paris è l’arco standard per tutti i Tenno.”
MK1-Paris costruito può essere acquistato dal Mercato per 15.000 crediti.
Statistiche
Categoria / Tipo | Primario / Arco |
---|---|
Modalità di fuoco | Colpo singolo/ Carica |
Precisione | 16.66 |
Rateo di fuoco | 1 |
Sparo multiplo | 1 |
Dimensioni caricatore | 1 |
Tempo di ricarica | 0.55 |
Rumore | Silenzioso |
Disposizione | 5 |
Richiesta di maestria | 0 |
Colpo non caricato:
Rateo di fuoco | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità Critico | 30 | ||||||
Moltiplicatore Critico | 2 | ||||||
Probabilità Effetto | 15 | ||||||
Tipo Munizioni | Primario | ||||||
Velocità Proiettile | 70 | ||||||
Velocità di Volo | 70 | ||||||
Danno |
|
Colpo caricato:
Tempo di carica | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rateo di fuoco | 1 | ||||||
Probabilità Critico | 30 | ||||||
Moltiplicatore Critico | 2 | ||||||
Probabilità Effetto | 15 | ||||||
Tipo Munizioni | Primario | ||||||
Velocità Proiettile | 85 | ||||||
Velocità di Volo | 85 | ||||||
Danno |
|
Forma Incarnon Colpo caricato:
Rateo di fuoco | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Probabilità Critico | 40 | ||||
Moltiplicatore Critico | 3 | ||||
Probabilità Effetto | 20 | ||||
Tipo Munizioni | Primario | ||||
Velocità di movimento | 85 | ||||
Velocità di Volo | 85 | ||||
Danno |
|