
“Il Latron è un fucile molto efficace sia a media che lunga distanza, la sua precisione lo rende un’arma letale nelle mani di un tiratore capace.”
Caratteristiche
| Categoria / Tipo | Primaria / Fucile |
|---|---|
| Modalità di fuoco | SEMI-AUTO |
| Precisione | 28.571428 |
| Cadenza di fuoco | 4.166667 |
| Dimensione del caricatore | 15 |
| Tempo di ricarica | 2.4000001 |
| Tempo di costruzione | 12 ore |
| Disposizione | 5 |
| Richiesta di maestria | 0 |
Statistiche
| Rateo di fuoco | 4.17 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 12 |
| Moltiplicatore Critico | 2 |
| Probabilità Effetto | 12 |
| Danno | Impatto: 8.25 Taglio: 8.25 Perforazione: 38.5 |
Forma Incarnon
| Rateo di fuoco | 3.33 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 32 |
| Moltiplicatore Critico | 3 |
| Probabilità Effetto | 24 |
| Danno | Impatto: 50 |
Incarnon Form AoE
| Rateo di fuoco | 3.33 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 32 |
| Moltiplicatore Critico | 3 |
| Probabilità Effetto | 24 |
| Diminuzione Danno metri | Inizio: 0 Fine: 4 Riduzione Danno: 20.00% |
| Danno | Perforazione: 40 Fuoco: 40 |
| Piastra in Lega Venere, Phobos, Cerere, Giove, Plutonene, and Sedna. | Schema Duviri/Endless: Tier 6 (Normale) | Morfidi Mercurio, Marte, Phobos, Europa, and Plutonene | Plastidi Phobos, Saturnoo, Urano, Plutonene, and Eris | Rottami Marte, Giove, and Sedna |
