
| Data di uscita | 06/07/2021 |
|---|---|
| Tipo Mod | Fucile a pompa Mod |
| Tipo Arma | Fucile a pompa |
| Rarità | Raro |
| Polarità | Vazarin |
| Capacità di base | 2 |
| Capacità massima | 12 |
| Rarità | Raro |
| Endo Richiesto Al Massimo | 30690 |
| Crediti Richiesti Per Massimo | 1482327 |
Statistiche
| Rank | Stats |
|---|---|
| Rank 0 | +7.3% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+3.6% Danni diretto per ogni tipo di effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
| Rank 1 | +14.5% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+7.3% Danni Diretti per Tipo di Stato che colpisce il bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
| Rank 2 | +21.8% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+10.9% Danni diretto per ogni tipo di effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
| Rank 3 | +29.1% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+14.5% Danni diretto per ogni tipo di effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
| Rank 4 | +36.4% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+18.2% Danni diretti per tipo di stato che colpisce il bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
| Rank 5 | +43.6% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+21.8% Danni diretto per ogni tipo di effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
| Rank 6 | +50.9% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+25.5% Danni diretti per Tipo di Stato che colpisce il bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
| Rank 7 | +58.2% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+29.1% Danni diretto per ogni tipo di effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
| Rank 8 | +65.5% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+32.7% Danni diretto per ogni tipo di effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
| Rank 9 | +72.7% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+36.4% Danni diretto per ogni tipo di effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
| Rank 10 | +80% Probabilità Effetto Dopo un’Uccisione:+40% Danni diretto per ogni tipo di effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. |
Drop
| Posizione | Drop Chance% |
|---|---|
Onori d’arbitrato, Arbiter of Hexis | 100% 20 essenze vistus |
