
| Data di uscita | 02/10/2024 |
|---|---|
| Tipo Mod | Corpo a Corpo Mod |
| Tipo Arma | Corpo a Corpo |
| Rarità | Comune |
| Polarità | Vazarin |
| Capacità di base | 2 |
| Capacità massima | 12 |
| Rarità | Comune |
| Endo Richiesto Al Massimo | 30690 |
| Crediti Richiesti Per Massimo | 1482327 |
Statistiche
| Rank | Stat | +Stat max |
|---|---|---|
| Rank 0 | +7.3% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +2.7% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 10.8% |
| Rank 1 | +14.5% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +5.5% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 22.0% |
| Rank 2 | +21.8% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +8.2% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 32.8% |
| Rank 3 | +29.1% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +10.9% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 43.6% |
| Rank 4 | +36.4% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +13.6% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 54.4% |
| Rank 5 | +43.6% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +16.4% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 65.6% |
| Rank 6 | +50.9% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +19.1% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 76.4% |
| Rank 7 | +58.2% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +21.8% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 87.2% |
| Rank 8 | +65.4% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +24.5% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 98.0% |
| Rank 9 | +72.7% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +27.3% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 109.2% |
| Rank 10 | +80% Danno Effetto. Dopo un’Uccisione Corpo a Corpo: +30.0% Probabilità Effetto per 20s. Si accumula fino a 4x. | 120.0% |
Drop
| Posizione | Drop Chance% |
|---|---|
Onori d’arbitrato, Arbiter of Hexis | 100% 20 essenze vistus |
