
| Data di uscita | 06/07/2021 |
|---|---|
| Tipo Mod | Primaria Mod |
| Tipo Arma | Fucile |
| Rarità | Raro |
| Polarità | Madurai |
| Capacità di base | 6 |
| Capacità massima | 16 |
| Rarità | Raro |
| Endo Richiesto Al Massimo | 30690 |
| Crediti Richiesti Per Massimo | 1482327 |
Statistiche
| Rank | Stat | +Stat max |
|---|---|---|
| Rank 0 | +7.3% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+2.7% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x.% | 20.8% |
| Rank 1 | +14.5% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+5.5% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x. | 42% |
| Rank 2 | +21.8% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+8.2% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x. | 62.8% |
| Rank 3 | +29.1% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+10.9% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x. | 83.6% |
| Rank 4 | +36.4% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+13.6% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x. | 104.4% |
| Rank 5 | +43.6% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+16.4% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x. | 125.6% |
| Rank 6 | +50.9% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+19.1% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x. | 146.4% |
| Rank 7 | +58.2% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+21.8% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x. | 167.2% |
| Rank 8 | +65.5% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+24.5% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x. | 188% |
| Rank 9 | +72.7% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+27.3% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x. | 209.2% |
| Rank 10 | +80% Sparo multiplo. Dopo uccisione:+30% Sparo multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 5x. | 230% |
Drop
| Posizione | Drop Chance% |
|---|---|
Onori d’arbitrato, Arbiter of Hexis | 100% 20 essenze vistus |
