
Data di uscita | 06/07/2021 |
---|---|
Tipo Mod | Primaria Mod |
Tipo Arma | Fucile |
Rarità | Raro |
Polarità | Vazarin |
Capacità di base | 2 |
Capacità massima | 12 |
Rarità | Raro |
Endo Richiesto Al Massimo | 30690 |
Crediti Richiesti Per Massimo | 1482327 |
Statistiche
Rank | Stat | +Stat max |
---|---|---|
Rank 0 | +7.3% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+3.6% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 7.2% |
Rank 1 | +14.5% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+7.3% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 14.6% |
Rank 2 | +21.8% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+10.9% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 21.8% |
Rank 3 | +29.1% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+14.5% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 29% |
Rank 4 | +36.4% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+18.2% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 36.4% |
Rank 5 | +43.6% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+21.8% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 43.6% |
Rank 6 | +50.9% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+25.5% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 51% |
Rank 7 | +58.2% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+29.1% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 58.2% |
Rank 8 | +65.5% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+32.7% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 65.4% |
Rank 9 | +72.7% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+36.4% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 72.8% |
Rank 10 | +80% Probabilità di Effetto. Dopo un uccisione:+40% Danno Diretto per ogni Tipo di Effetto sul bersaglio per 20 secondi. Si accumula fino a 2x. | 80% |
Drop
Posizione | Drop Chance% |
---|---|
Onori d’arbitrato, Arbiter of Hexis | 100% 20 essenze vistus |