Leggere e maneggevoli, le lame gemelle di
quest’asta piomberanno su folle di nemici,
facendo a pezzi anche i più esperti.
23/11/2017

| PRIMARIO | |
| Angolo Di blocco | 55 |
| Attacco In Scivolata | 376 |
| Continuazione | 0.6 |
| Durata Combo | 5 |
| Portata | 3 |
| Raggio Schianto A Terra | 7 |
| Schianto A Terra | 376 |
| Velocità Attacco | 1.17 |
| DANNO | |
| Effetto | 28% |
| Moltiplicatore Critico | 1.4x |
| Probabilità Critica | 6% |
| STATUS | |
| Impatto | 41.36 |
| Perforazione | 63.92 |
| Taglio | 82.72 |
| TOTALE | 188 |
| ATTACCO PESANTE | |
| Carica | 0.9 |
| Danno | 1128 |
| Raggio Schianto A Terra | 8 |
| Schianto A Terra | 564 |
Acquisizione Cassowar
Lo schema della Cassowar può essere ottenuto dal laboratorio Tenno nel dojo duplicandolo per 15000 crediti o comprando l’arma già costruita, munita di catalizzatore e slot nel mercato di gioco per 180 platini
| costo di creazione | ricerca del clan |
| Tempo (12 ore) | Tempo (72 ore) |
| Crediti (20000) | Crediti (10000) |
| Rubedo (1000) | Gallio (2) |
| Rottami (5700) | Kit Polimeri (1500) |
| Oxium (150) | Rubedo (975) |
| Forma (1) | Ferrite (3150) |
