
Un roditore timido che si spaventa facilmente.
Statistiche
| Fazione | Neutrale |
| Salute | 1 |
| Armatura | 50 |
Resistenze
| Tipo | Stat | Stato | |
|---|---|---|---|
| Scudo | 0 | ||
| Armatura di ferrite | 50 | Perforazione | 0.75 |
| Tossina | 0.5 | ||
| Corrosivo | 0 | ||
| Taglio | -0.5 | ||
| Esplosione | -0.5 | ||
| Carne clonata | 1 | Taglio | 0.5 |
| Fuoco | 0.5 | ||
| Virale | 0 | ||
| Impatto | -0.5 | ||
| Gas | -0.75 | ||
Drop
| Posizione | Rarità | Chance% |
|---|---|---|
| Artiglio spinale di Kuaka | Comune | 100% |
