
“Fabbricato dai Corpus, lo Snipetron è un fucile potente e preciso che vanta uno zoom ottico. Perfetto per battaglie a lunga distanza.”
Caratteristiche
Categoria / Tipo | Primaria / Fucile |
---|---|
Modalità di fuoco | SEMI-AUTO |
Precisione | 13.333333 |
Cadenza di fuoco | 2 |
Dimensione del caricatore | 4 |
Tempo di ricarica | 3.5 |
Tempo di costruzione | 12 ore |
Disposizione | 4 |
Richiesta di maestria | 0 |
Unzoomed
Rateo di fuoco | 2 |
---|---|
Probabilità Critico | 30 |
Moltiplicatore Critico | 1.5 |
Probabilità Effetto | 12 |
Diminuzione Danno metri | Inizio: 400 Fine: 600 Riduzione Danno: 50.00% |
Danno | Impatto: 18 Taglio: 18 Perforazione: 144 |
2.5x Zoom
Rateo di fuoco | 2 |
---|---|
Probabilità Critico | 30 |
Moltiplicatore Critico | 1.5 |
Probabilità Effetto | 12 |
Diminuzione Danno metri | Inizio: 400 Fine: 600 Riduzione Danno: 50.00% |
Danno | Impatto: 18 Taglio: 18 Perforazione: 144 |
6x Zoom
Rateo di fuoco | 2 |
---|---|
Probabilità Critico | 30 |
Moltiplicatore Critico | 1.5 |
Probabilità Effetto | 12 |
Diminuzione Danno metri | Inizio: 400 Fine: 600 Riduzione Danno: 50.00% |
Danno | Impatto: 18 Taglio: 18 Perforazione: 144 |
Piastra in Lega Venere, Phobos, Cerere, Giove, Plutonene, and Sedna. | Schema Operational Supply, Collaborator | Morfidi Mercurio, Marte, Phobos, Europa, and Plutonene | Plastidi Phobos, Saturnoo, Urano, Plutonene, and Eris | Rottami Marte, Giove, and Sedna |