
Data di uscita | 25/10/2012 |
---|---|
Tipo Mod | Mod Fucili a pompa |
Polarità | naramon |
Rarity | Non comune |
Capacità di base | 2 |
Capacità massima | 7 |
Endo Richiesto Al Massimo | 620 |
Crediti Richiesti Per Massimo | 29946 |
Statistiche
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +10% Velocità di ricarica |
Rank 1 | +20% Velocità di ricarica |
Rank 2 | +30% Velocità di ricarica |
Rank 3 | +40% Velocità di ricarica |
Rank 4 | +50% Velocità di ricarica |
Rank 5 | +60% Velocità di ricarica |
Statistiche
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +3% Velocità di ricarica |
Rank 1 | +6% Velocità di ricarica |
Rank 2 | +9% Velocità di ricarica |
Rank 3 | +12% Velocità di ricarica |
Drop
Posizione | Chance% |
---|---|
Jackal | 7.37% |
Drekar Manic Bombard | 4.42% |
Manic Bombard | 4.42% |
Kuva Heavy Gunner | 1.11% |
Tusk Heavy Gunner | 1.11% |
Duviri/Endless: Tier 1 (Normale) | 0.67% |
Duviri/Endless: Tier 3 (Normale) | 0.67% |
Bombard | 0.33% |
Kuva Bombard | 0.33% |
Narmer Bombard | 0.33% |
Tusk Bombard | 0.33% |
Tusk Mortar Bombard | 0.33% |