
Data di uscita | 25/10/2012 |
---|---|
Tipo Mod | Mod Corpo a Corpo |
Polarità | naramon |
Rarity | Raro |
Capacità di base | 2 |
Capacità massima | 7 |
Endo Richiesto Al Massimo | 930 |
Crediti Richiesti Per Massimo | 44919 |
Statistiche
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +15% Perforazione |
Rank 1 | +30% Perforazione |
Rank 2 | +45% Perforazione |
Rank 3 | +60% Perforazione |
Rank 4 | +75% Perforazione |
Rank 5 | +90% Perforazione |
Drop
Posizione | Chance% |
---|---|
Duviri/Endless: Tier 1 (Normale) | 0.67% |
Duviri/Endless: Tier 3 (Normale) | 0.67% |
Deimos Runner | 0.03% |
Orb Vallis – Tempio del Profitto Nemici | 0.03% |
Orphid Husks | 0.03% |
Volatile Runner | 0.03% |