
Data di uscita | 25/10/2012 |
---|---|
Tipo Mod | Mod Secondaria |
Polarità | naramon |
Rarity | Comune |
Capacità di base | 4 |
Endo Richiesto Al Massimo | 310 |
Crediti Richiesti Per Massimo | 14973 |
Statistiche
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +5% Capienza Caricatore |
Rank 1 | +10% Capienza Caricatore |
Rank 2 | +15% Capienza Caricatore |
Rank 3 | +20% Capienza Caricatore |
Rank 4 | +25% Capienza Caricatore |
Rank 5 | +30% Capienza Caricatore |
Statistiche Imperfetta
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +2.5% Capienza Caricatore |
Rank 1 | +5% Capienza Caricatore |
Rank 2 | +7.5% Capienza Caricatore |
Rank 3 | +10% Capienza Caricatore |
Drop
Posizione | Chance% |
---|---|
Alad V | 25.29% |
Capitano Vor | 25.29% |
Mutalist Alad V | 25.29% |
Commander | 0.77% |
Arid Heavy Gunner | 0.57% |
Corrupted Warden | 0.57% |
Frontier Heavy Gunner | 0.57% |
Garv | 0.57% |
Grineer Warden | 0.57% |
Heavy Gunner | 0.57% |
Narmer Gunner Warden | 0.57% |
Narmer Heavy Gunner | 0.57% |
Arcane Boiler | 0.46% |
Boiler | 0.46% |
Toxic Ancient | 0.46% |