
Data di uscita | 25/10/2012 |
---|---|
Tipo Mod | Shotgun Mod |
Polarità | naramon |
Rarity | Non comune |
Capacità di base | 2 |
Endo Richiesto Al Massimo | 620 |
Crediti Richiesti Per Massimo | 29946 |
Statistiche
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +15% Munizioni Massime |
Rank 1 | +30% Munizioni Massime |
Rank 2 | +45% Munizioni Massime |
Rank 3 | +60% Munizioni Massime |
Rank 4 | +75% Munizioni Massime |
Rank 5 | +90% Munizioni Massime |
Statistiche Imperfetta
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +3% Munizioni Massime |
Rank 1 | +6% Munizioni Massime |
Rank 2 | +9% Munizioni Massime |
Rank 3 | +12% Munizioni Massime |
Drop
Posizione | Chance% |
---|---|
Jackal | 7.37% |
Commander | 0.68% |
Duviri/Endless: Tier 1 (Normale) | 0.67% |
Duviri/Endless: Tier 3 (Normale) | 0.67% |
Arid Heavy Gunner | 0.33% |
Corrupted Warden | 0.33% |
Frontier Heavy Gunner | 0.33% |
Garv | 0.33% |
Grineer Warden | 0.33% |
Heavy Gunner | 0.33% |
Narmer Gunner Warden | 0.33% |
Narmer Heavy Gunner | 0.33% |