
Informazioni
Data di uscita | 25/10/2012 |
---|---|
Tipo Mod | Mod Warframe |
Polarità | naramon |
Rarità | Raro |
Capacità di base | 2 |
Endo Richiesto Al Massimo | 30690 |
Crediti Richiesti Per Massimo | 1482327 |
Statistiche
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +5m Radar Nemici |
Rank 1 | +10m Radar Nemici |
Rank 2 | +15m Radar Nemici |
Rank 3 | +20m Radar Nemici |
Rank 4 | +25m Radar Nemici |
Rank 5 | +30m Radar Nemici |
Mod imperfetta
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +3m Radar Nemici |
Rank 1 | +6m Radar Nemici |
Rank 2 | +9m Radar Nemici |
Rank 3 | +12m Radar Nemici |
Drop
Posizione | Chance% |
---|---|
Deimos Jugulus Rex | 18.97% |
Eris/Candiru (Casse speciali), Rotazione C | 15.49% |
Eris/Lepis (Casse speciali), Rotazione C | 15.49% |
Eris/Naeglar (Casse speciali), Rotazione C | 15.49% |
Eris/Psoro (Casse speciali), Rotazione C | 15.49% |
Eris/Viver (Casse speciali), Rotazione C | 15.49% |
Operation: Orphix Venom, Rotazione C | 14.29% |
Operation: Orphix Venom, Rotazione A | 6.52% |
Operation: Orphix Venom, Rotazione A | 4.55% |
Deimos/Formido (Casse speciali), Rotazione C | 3.76% |
Duviri/Endless: Tier 4 (Normale) | 1.49% |
Duviri/Endless: Tier 6 (Normale) | 1.03% |
Flameblade | 0.03% |
Kuva Flameblade | 0.03% |
Narmer Flameblade | 0.03% |
Tusk Flameblade | 0.03% |
Tusk Predator | 0.03% |
Note e Curiosità
Statistiche aggiuntive secondo le api di warframe
Rank | Stats |
---|---|
Rank 6 | +35m Radar Nemici |
Rank 7 | +40m Radar Nemici |
Rank 8 | +45m Radar Nemici |
Rank 9 | +50m Radar Nemici |
Rank 10 | +55m Radar Nemici |