Binari dorati adornano queste due feroci pistole
spara-dardi.
12/12/2017

FUOCO PRIMARIO | |
Attraversamento | 0 |
Azione | SEMI-AUTO |
Cadenza di tiro | 5 |
Caricatore | 40 |
Diminuzione | 0 |
Munizioni massime | 210 |
Munizioni raccolte | 60 |
Precisione | 26,7 |
Ricarica | 1,3 |
Rumore | ALLARMANTE |
Sparo multiplo | 0 |
DANNO | |
Probabilità effetto | 14% |
Moltiplicatore critico | x2,8 |
Probabilità critica | 36% |
STATUS | |
Impatto | 4,4 |
Perforazione | 37,8 |
Taglio | 1,8 |
TOTALE | 44 |
Acquisizione Akbolto Prime
È possibile acquisire l’Akbolto Prime tramite le reliquie
Akbolto Prime (Schema) | Akbolto Prime (Canna) | Akbolto Prime (Castello) | Akbolto Prime (Collegamento) |
Axi G2 | Lith A3 | Axi A12 | Axi H4 |
Axi H5 | Lith C2 | Axi A3 | Lith S7 |
Lith M7 | Lith K5 | Axi A4 | Lith W1 |
Meso D3 | Lith 01 | Meso A2 | Meso E2 |
Neo M1 | Lith V5 | Neo A2 | Neo B6 |
Neo V7 | Neo K2 | ||
Neo Z2 | Neo N8 |
Akbolto Prime (Schema) | |
tempo (12 ore) | |
crediti (15.000) | |
Akbolto Prime – Canna (2) | |
Akbolto Prime – Castello (2) | |
Akbolto Prime – Collegamento (1) |