
| Data di uscita | 06/07/2021 |
|---|---|
| Tipo Mod | Mod secondario |
| Tipo Arma | Pistola |
| Rarità | Raro |
| Polarità | Madurai |
| Capacità di base | 4 |
| Capacità massima | 14 |
| Rarità | Raro |
| Endo Richiesto Al Massimo | 30690 |
| Crediti Richiesti Per Massimo | 1482327 |
Statistiche
| Rank | Stats |
|---|---|
| Rank 0 | +10% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+2.7% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
| Rank 1 | +20% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+5.5% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
| Rank 2 | +30% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+8.2% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
| Rank 3 | +40% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+10.9% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
| Rank 4 | +50% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+13.6% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
| Rank 5 | +60% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+16.4% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
| Rank 6 | +70% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+19.1% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
| Rank 7 | +80% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+21.8% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
| Rank 8 | +90% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+24.5% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
| Rank 9 | +100% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+27.3% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
| Rank 10 | +110% Sparo Multiplo dopo un’uccisione:+30% Sparo Multiplo per 20 secondi. Si accumula fino a 4x. |
Drop
| Posizione | Drop Chance% |
|---|---|
Onori d’arbitrato, Arbiter of Hexis | 100% 20 essenze vistus |
