
| Data di uscita | 06/07/2021 |
|---|---|
| Tipo Mod | Secondaria Mod |
| Tipo Arma | Pistola |
| Rarità | Raro |
| Polarità | Madurai |
| Capacità di base | 2 |
| Capacità massima | 12 |
| Rarità | Raro |
| Endo Richiesto Al Massimo | 30690 |
| Crediti Richiesti Per Massimo | 1482327 |
Statistiche
| Rank | Stat | +Stat max |
|---|---|---|
| Rank 0 | Dopo colpo alla testa:+10.9% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+3.6% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 28.9% |
| Rank 1 | Dopo colpo alla testa:+21.8% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+7.3% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 58.3% |
| Rank 2 | Dopo colpo alla testa:+32.7% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+10.9% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 87.2% |
| Rank 3 | Dopo colpo alla testa:+43.6% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+14.5% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 116.1% |
| Rank 4 | Dopo colpo alla testa:+54.5% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+18.2% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 145.5% |
| Rank 5 | Dopo colpo alla testa:+65.5% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+21.8% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 174.5% |
| Rank 6 | Dopo colpo alla testa:+76.4% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+25.5% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 203.9% |
| Rank 7 | Dopo colpo alla testa:+87.3% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+29.1% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 232.8% |
| Rank 8 | Dopo colpo alla testa:+98.2% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+32.7% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 261.7% |
| Rank 9 | Dopo colpo alla testa:+109.1% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+36.4% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 291.1% |
| Rank 10 | Dopo colpo alla testa:+120% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Dopo un uccisione da colpo alla testa:+40% probabilità critico durante la mira per 12 secondi. Si accumula fino a 5x. | 320% |
Drop
| Posizione | Drop Chance% |
|---|---|
Onori d’arbitrato, Arbiter of Hexis | 100% 20 essenze vistus |
