
Data di uscita | 06/07/2021 |
---|---|
Tipo Mod | Fucile a pompa Mod |
Tipo Arma | Fucile a pompa |
Rarità | Raro |
Polarità | Madurai |
Capacità di base | 2 |
Capacità massima | 12 |
Rarità | Raro |
Endo Richiesto Al Massimo | 30690 |
Crediti Richiesti Per Massimo | 1482327 |
Statistiche
Rank | Stat | +Stat max |
---|---|---|
Rank 0 | +2.7% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+2.7% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 8.1% |
Rank 1 | +5.5% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+5.5% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 16.5% |
Rank 2 | +8.2% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+8.2% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 24.6% |
Rank 3 | +10.9% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+10.9% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 32.7% |
Rank 4 | +13.6% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+13.6% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 40.8% |
Rank 5 | +16.4% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+16.4% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 49.2% |
Rank 6 | +19.1% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+19.1% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 57.3% |
Rank 7 | +21.8% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+21.8% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 65.4% |
Rank 8 | +24.5% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+24.5% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 73.5% |
Rank 9 | +27.3% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+27.3% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 81.9% |
Rank 10 | +30% Velocità proiettile/Lunghezza raggio. Dopo un uccisione:+30% Velocità proiettile/Lunghezza raggio per 10 secondi. Si accumula fino a 2x. | 90% |
Drop
Posizione | Drop Chance% |
---|---|
Onori d’arbitrato, Arbiters of Hexis | 100% 20 essenze vistus |