
Informazioni
Data di uscita | 25/10/2012 |
---|---|
Tipo Mod | Mod Corpo a Corpo |
Polarità | madurai |
Rarità | Non comune |
Capacità di base | 6 |
Endo Richiesto Al Massimo | 620 |
Crediti Richiesti Per Massimo | 29946 |
Statistiche
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +20% Danno Corpo a Corpo con Attacco Pesante. +10% Velocità di Carica Attacco Pesante |
Rank 1 | +40% Danno Corpo a Corpo con Attacco Pesante. +20% Velocità di Carica Attacco Pesante |
Rank 2 | +60% Danno Corpo a Corpo con Attacco Pesante. +30% Velocità di Carica Attacco Pesante |
Rank 3 | +80% Danno Corpo a Corpo con Attacco Pesante. +40% Velocità di Carica Attacco Pesante |
Rank 4 | +100% Danno Corpo a Corpo con Attacco Pesante. +50% Velocità di Carica Attacco Pesante |
Rank 5 | +120% Danno Corpo a Corpo con Attacco Pesante. +60% Velocità di Carica Attacco Pesante |
Drop
Posizione | Chance% |
---|---|
Lt Lech Kril | 22.92% |
Phorid | 5.64% |
Artificer | 4.42% |
Councilor Vay Hek | 4.42% |
Vay Hek Terra Frame | 4.42% |
Duviri/Endless: Tier 1 (Normale) | 0.67% |
Duviri/Endless: Tier 3 (Normale) | 0.67% |
Arid Seeker | 0.22% |
Drekar Seeker | 0.22% |
Frontier Seeker | 0.22% |
Grineer Manic | 0.22% |
Kuva Seeker | 0.22% |
Narmer Seeker | 0.22% |
Seeker | 0.22% |
Tusk Seeker | 0.22% |