
“La Ballistica è una balestra che vanta un meccanismo di scocco doppio, scegli tra una raffica di quattro dardi o un letale colpo caricato.”
Caratteristiche
| Categoria / Tipo | Secondaria / Pistola |
|---|---|
| Modalità di fuoco | CARICA |
| Precisione | 4 |
| Cadenza di fuoco | 3.3333335 |
| Dimensione del caricatore | 16 |
| Tempo di ricarica | 2 |
| Tempo di costruzione | 24 ore |
| Disposizione | 4 |
| Richiesta di maestria | 2 |
Charged Shot
| Rateo di fuoco | 3.33 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 15 |
| Moltiplicatore Critico | 1.5 |
| Probabilità Effetto | 10 |
| Charge time | 1 |
| Shot Rateo di fuoco | 100 |
| Flight | 100 |
| Danno | Impatto: 10 Taglio: 10 Perforazione: 80 |
Burst Shot
| Rateo di fuoco | 6.67 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 2.5 |
| Moltiplicatore Critico | 1.5 |
| Probabilità Effetto | 2.5 |
| Shot Rateo di fuoco | 100 |
| Flight | 100 |
| Danno | Impatto: 6.25 Taglio: 6.25 Perforazione: 12.5 |
| Schema Mercato, Duviri/Endless: Tier 6 (Normale) | Gallio Marte and Urano | Nano spore Saturnoo, Nettuno, Eris, and Deimos | Neurodi Terra, Luna, Eris, and Deimos | Rubedo Terra, Luna, Phobos, Europa, Plutonene, Sedna, Void |
