
“Usando due Lex alla volta potrete infliggere il doppio dei danni, a spese di una ridotta precisione e un tempo di ricarica maggiore.”
Caratteristiche
| Categoria / Tipo | Secondaria / Doppia Pistola |
|---|---|
| Modalità di fuoco | SEMI-AUTO |
| Precisione | 9.7560978 |
| Cadenza di fuoco | 1.5833334 |
| Dimensione del caricatore | 12 |
| Tempo di ricarica | 3 |
| Tempo di costruzione | 12 ore |
| Disposizione | 3 |
| Richiesta di maestria | 4 |
Statistiche
| Rateo di fuoco | 1.58 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 20 |
| Moltiplicatore Critico | 2 |
| Probabilità Effetto | 10 |
| Danno | Impatto: 13 Taglio: 13 Perforazione: 104 |
| Schema Mercato | Lex Conclave, Mercato, Typhoon | Lex Conclave, Mercato, Typhoon | Cella Orokin Cerere, Saturnoo, and Deimos |
