
“Il Burston spara raffiche da 3 colpi e rappresenta un buon compromesso tra l’efficacia di un fucile automatico e la precisione di uno semi-automatico.”
Caratteristiche
| Categoria / Tipo | Primaria / Fucile |
|---|---|
| Modalità di fuoco | RAFFICA |
| Precisione | 25 |
| Cadenza di fuoco | 7.8328986 |
| Dimensione del caricatore | 45 |
| Tempo di ricarica | 2 |
| Tempo di costruzione | 12 ore |
| Disposizione | 5 |
| Richiesta di maestria | 0 |
Statistiche
| Rateo di fuoco | 5 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 6 |
| Moltiplicatore Critico | 1.6 |
| Probabilità Effetto | 18 |
| Danno | Impatto: 10 Taglio: 10 Perforazione: 10 |
Forma Incarnon
| Rateo di fuoco | 20 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 30 |
| Moltiplicatore Critico | 3 |
| Probabilità Effetto | 30 |
| Danno | Fuoco: 3 |
Incarnon Form Radial Attack
| Rateo di fuoco | 20 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 30 |
| Moltiplicatore Critico | 3 |
| Probabilità Effetto | 30 |
| Diminuzione Danno | Inizio (m): 0 Fine (m): 2 Riduzione: 0.00% |
| Danno | Fuoco: 3 |
