
“Un fucile a pompa con bassa precisione e forte rinculo, ma in grado di scaricare la sua piena potenza a raffica. Il Boar è più efficace nel combattimento ravvicinato.”
Caratteristiche
| Categoria / Tipo | Primaria / Fucile a Pompa |
|---|---|
| Modalità di fuoco | AUTO |
| Precisione | 5 |
| Cadenza di fuoco | 4.166667 |
| Dimensione del caricatore | 20 |
| Tempo di ricarica | 2.7 |
| Tempo di costruzione | 12 ore |
| Disposizione | 5 |
| Richiesta di maestria | 2 |
Statistiche
| Rateo di fuoco | 4.17 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 10 |
| Moltiplicatore Critico | 1.5 |
| Probabilità Effetto | 7.5 |
| Diminuzione Danno metri | Inizio: 15 Fine: 25 Riduzione Danno: 50.00% |
| Danno | Impatto: 12.1 Taglio: 6.6 Perforazione: 3.3 |
Forma Incarnon
| Rateo di fuoco | 7.5 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 18 |
| Moltiplicatore Critico | 1.8 |
| Probabilità Effetto | 20 |
| Danno | Fuoco: 20 |
| Piastra in Lega Venere, Phobos, Cerere, Giove, Plutonene, and Sedna. | Schema Drekar Trooper Duviri/Endless: Tier 6 (Normale) | Morfidi Mercurio, Marte, Phobos, Europa, and Plutonene | Plastidi Phobos, Saturnoo, Urano, Plutonene, and Eris | Rottami Marte, Giove, and Sedna |
