
“Una lama potente in grado di infliggere Danno Taglio ai suoi nemici.”
Caratteristiche
| Categoria | Corpo a Corpo |
|---|---|
| Cadenza di fuoco | 0.91666669 |
| Tempo di costruzione | 12 ore |
| Disposizione | 5 |
| Richiesta di maestria | 3 |
Statistiche
| Rateo di fuoco | 0.917 |
|---|---|
| Probabilità Critico | 5 |
| Moltiplicatore Critico | 1.5 |
| Probabilità Effetto | 20 |
| Danno | Impatto: 14.7 Taglio: 117.6 Perforazione: 14.7 |
| Attacco in Scivolata | 147 |
| Schianto a terra | 294.00 Raggio: 7 m |
