| PRIMARIO | |
| Angolo Di blocco | 60 |
| Attacco In Scivolata | 352 |
| Continuazione | 0.6 |
| Durata Combo | 5 |
| Portata | 2.5 |
| Raggio Schianto A Terra | 8 |
| Schianto A Terra | 352 |
| Velocità Attacco | 0.917 |
| DANNO | |
| Effetto | 28% |
| Moltiplicatore Critico | 1.5x |
| Probabilità Critica | 6% |
| STATUS | |
| Impatto | 17.6 |
| Perforazione | 140.8 |
| Taglio | 17.6 |
| TOTALE | 170 |
| ATTACCO PESANTE | |
| Carica | 0.7 |
| Danno | 352 x2 |
| Raggio Schianto A Terra | 9 |
| Schianto A Terra | 528 |
Acquisizione Boltace
Lo schema dei Tonfa può essere acquistato dal mercato di gioco per 20000 crediti o per 200 platini già costruita
| costo di creazione |
| Tempo (12 ore) |
| Crediti (20000) |
| Kronen (1) |
| Boltor (1) |
| Gallio (2) |

