Usate contemporaneamente, queste pistole Orokin sono complementari e infliggono danni maggiori grazie all’alta probabilità effetto che applica danni elementali ai bersagli.
05/03/2014

| FUOCO PRIMARIO | |
| Attraversamento | 0 |
| Azione | SEMI-AUTO |
| Cadenza di tiro | 4,33 |
| Caricatore | 8 |
| Diminuzione | 9 – 18 |
| Munizioni massime | 210 |
| Munizioni raccolte | 20 |
| Precisione | MOLTO BASSO |
| Ricarica | 2,25 |
| Rumore | ALLARMANTE |
| Sparo multiplo | 7 |
| DANNO DANNOPROITTILE | |
| Probabilità effetto | 12,9% |
| Moltiplicatore critico | x2 |
| Probabilità critica | 6% |
| STATUS | |
| Taglio | 5 |
| Perforazione | 5 |
| Impatto | 40 |
| TOTALE | 350 |
Acquisizione Akbronco Prime
È possibile acquisire l’Akbronco Prime tramite le reliquie
| Akbronco Prime (Schema) | Akbronco Prime (Collegamento) |
| Meso A5 | Axi A18 |
| Axi A10 | Axi A9 |
| Axi S11 | Axi C5 |
| Lith B11 | Axi K8 |
| Lith K9 | Axi L5 |
| Lith P6 | Axi S1 |
| Lith R4 | Lith A2 |
| Lith S2 | Lith H7 |
| Lith S3 | Lith N1 |
| Lith T1 | Lith S5 |
| Lith T8 | Meso 02 |
| Lith V5 | Meso P13 |
| Lith Z1 | Meso R1 |
| Lith Z2 | Neo L2 |
| Meso B6 | Neo V10 |
| Meso 01 | Neo Z7 |
| Meso S3 | |
| Neo D3 | |
| Neo M2 | |
| Neo N15 | |
| Neo T2 |
| Akbronco Prime (Schema) |
| tempo (12 ore) |
| crediti (15.000) |
| Akbronco Prime (2) |
| Akbronco Prime – Collegamento (1) |
