
Data di uscita | 25/10/2012 |
---|---|
Tipo Mod | Mod Corpo a Corpo |
Tipo Arma | Corpo a Corpo |
Rarità | Comune |
Polarità | Madurai |
Rarità | Comune |
Capacità di base | 4 |
Capacità massima | 9 |
Endo Richiesto Al Massimo | 310 |
Crediti Richiesti Per Massimo | 14973 |
Statistiche
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +20% Probabilità Critico (x2 per Attacchi Pesanti) |
Rank 1 | +40% Probabilità Critico (x2 per Attacchi Pesanti) |
Rank 2 | +60% Probabilità Critico (x2 per Attacchi Pesanti) |
Rank 3 | +80% Probabilità Critico (x2 per Attacchi Pesanti) |
Rank 4 | +100% Probabilità Critico (x2 per Attacchi Pesanti) |
Rank 5 | +120% Probabilità Critico (x2 per Attacchi Pesanti) |
Statistiche Imperfetta
Rank | Stats |
---|---|
Rank 0 | +20% Probabilità Critico (x2 per Attacchi Pesanti) |
Rank 1 | +40% Probabilità Critico (x2 per Attacchi Pesanti) |
Rank 2 | +60% Probabilità Critico (x2 per Attacchi Pesanti) |
Rank 3 | +80% Probabilità Critico (x2 per Attacchi Pesanti) |
Drop
Posizione | Chance% |
---|---|
Tyl Regor | 25.81% |
Hyena Ln2 | 23.23% |
Hyena Ng | 23.23% |
Hyena Pack | 23.23% |
Hyena Pb | 23.23% |
Hyena Th | 23.23% |
Giove/The Ropalolyst (Assassinio) | 20.00% |
Drekar Manic Bombard | 10.12% |
Manic Bombard | 10.12% |
Kuva Heavy Gunner | 2.53% |
Tusk Heavy Gunner | 2.53% |
Narmer Scavenger Drone | 1.16% |
Scavenger Drone | 1.16% |
Cinderthresh Hyena | 0.78% |
Gyre Hyena | 0.78% |
Icemire Hyena | 0.78% |
Rabbleback Hyena | 0.78% |
Bombard | 0.76% |
Kuva Bombard | 0.76% |
Narmer Bombard | 0.76% |
Tusk Bombard | 0.76% |
Tusk Mortar Bombard | 0.76% |
Kuva Roller | 0.57% |
Latcher | 0.57% |
Nervo | 0.57% |
Roller Sentry | 0.57% |
Roller | 0.57% |
Tusk Roller | 0.57% |