
Data di uscita | 02/10/2024 |
---|---|
Tipo Mod | Corpo a Corpo Mod |
Tipo Arma | Corpo a Corpo |
Rarità | Comune |
Polarità | Madurai |
Capacità di base | 2 |
Capacità massima | 12 |
Rarità | Comune |
Endo Richiesto Al Massimo | 30690 |
Crediti Richiesti Per Massimo | 1482327 |
Statistiche
Rank | Stat | +Stat max |
---|---|---|
Rank 0 | 10% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+5% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 20% |
Rank 1 | 20% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+10% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 40% |
Rank 2 | 30% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+15% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 60% |
Rank 3 | 40% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+20% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 80% |
Rank 4 | 50% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+25% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 100% |
Rank 5 | 60% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+30% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 120% |
Rank 6 | 70% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+35% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 140% |
Rank 7 | 80% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+40% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 160% |
Rank 8 | 90% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+45% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 180% |
Rank 9 | 100% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+50% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 200% |
Rank 10 | 110% Probabilità critico (x2 per attacchi pesanti). dopo un uccisione corpo a corpo:+55% Danno critico. Si accumula fino a 4x. | 220% |
Drop
Posizione | Drop Chance% |
---|---|
Onori d’arbitrato, Arbiter of Hexis | 100% 20 essenze vistus |